產(chǎn)品類目展示Product category
4000 662 888
|
性 能 指 標(biāo) |
擺管半徑 | 1000mm/1200mm/1600mm/1800mm | |||||
| 水管直徑 | ø18 mm | ||||||
| 噴孔直徑 | ø0.4 mm | ||||||
| 噴水水壓 | 50~100kpa | ||||||
| 孔間距距離 | 間隔50mm一個噴頭 | ||||||
| 樣品架轉(zhuǎn)速 | 1~3±1r /min | ||||||
| 擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°±180°(理論值,實際擺幅為±170°) | ||||||
| 溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | ||||||
| 觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
| 時間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||||||
|
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 旋轉(zhuǎn)工作臺 | 臺面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
| 其他配件材質(zhì) | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質(zhì)材料 | ||||||
| 安全保護(hù) | 整體設(shè)備定時、漏電保護(hù)、短路保護(hù)及故障報警后自動停機 | ||||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 1.2KW/2.5KW | ||||||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1.測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2.以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進(jìn)行定制 3.本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||

淋水試驗設(shè)備主要是測試產(chǎn)品在淋雨的氣候環(huán)境下的貯存,運輸和使用時的性能試驗,主要用于對電工電子產(chǎn)品,燈具,電柜,電器元件,
詳細(xì)了解
一對一根據(jù)企業(yè)需求
定制解決方案

多年研發(fā)經(jīng)驗
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量

自產(chǎn)自銷
享受平民價

產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時保障